“Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь”
Софи Лорен
ПРАЙС
Время процедур (минут) | ТОП-Стилист арт-директор | Стилист | ТОП-Мастер | Мастер | |
---|---|---|---|---|---|
Стиль (мытье, стрижка, легкая укладка) | 60 | 3 700-7 000 | 2 900 | 2 300 | 1 700 |
Детский стиль (мытье, стрижка, легкая укладка) **дети до 14 лет | 60 | 2 800 | 2 000 | 1 700 | 1 300 |
Детский стиль (мытье, стрижка, легкая укладка) **дети до 5 лет | 30 | 1 800 | 1 300 | 1 100 | 900 |
Экспресс-укладка (без мытья головы, с использованием средств стайлинга) | 30 | 2 300 | 1 900 | 1 400 | 1 200 |
Укладка дневная (мытье, сушка, укладка с использованием средств стайлинга) | 60 | 2 700 | 2 200 | 1 700 | 1 400 |
Укладка коктейльная (мытье, сушка, укладка с использованием средств стайлинга) | 60 | 4 200 | 3 800 | 2 800 | 2 000 |
Прическа вечерняя (мытье, сушка, укладка с использованием средств стайлинга, стайлеров, заколок, зажимов и пр.) | 90 | 5 100 | 4 300 | 3 200 | – |
Коррекция челки | 30 | 1 100 | 900 | 600 | 500 |
ОТЗЫВЫ
ОКРАШИВАНИЕ
Время процедур (минут) | ТОП-Стилист арт-директор | Стилист | ТОП-Мастер | Мастер | |
---|---|---|---|---|---|
Окрашивание 1 (до 75гр) (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 7 000 | 6 300 | 5 100 | 4 200 |
Окрашивание 2 (76гр - 120гр) (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 8 500 | 7 600 | 6 000 | 4 900 |
Окрашивание 3 (121гр - 180гр) (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 120 | 11 000 | 9 100 | 7 400 | 6 000 |
СЛОЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Время процедур (минут) | ТОП-Стилист арт-директор | Стилист | ТОП-Мастер | Мастер | |
---|---|---|---|---|---|
AIRTOUCH | 180 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | --- |
БАЛАЯЖ | 180 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | --- |
ШАТУШ | 180 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | --- |
БЛОНДИРОВАНИЕ
Время процедур (минут) | ТОП-Стилист арт-директор | Стилист | ТОП-Мастер | Мастер | |
---|---|---|---|---|---|
Блондирование 1 (до 50гр) (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 60 | 3 500 | 3 100 | 2 800 | 2 300 |
Блондирование 2 (51-100гр) (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 4 500 | 4 000 | 3 600 | 2 900 |
Блондирование 3 (101-150гр) (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 120 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 3 500 |
МЕЛИРОВАНИЕ
Время процедур (минут) | ТОП-Стилист арт-директор | Стилист | ТОП-Мастер | Мастер | |
---|---|---|---|---|---|
Мелирование 1 (до 50гр) (консультация, обесцвечивание, мытье) | 120 | 5 300 | 5 100 | 4 200 | 3 300 |
Мелирование 2 (51-100гр) (консультация, обесцвечивание, мытье) | 120 | 8 500 | 7 600 | 6 000 | 4 900 |
Мелирование 3 (101-150гр) (консультация, обесцвечивание, мытье) | 180 | 11 000 | 9 100 | 7 400 | 6 000 |
Сложность исполнения техники | 1 900 | 1 500 | 1 200 | 900 |
ТОНИРОВАНИЕ
Время процедур (минут) | ТОП-Стилист арт-директор | Стилист | ТОП-Мастер | Мастер | |
---|---|---|---|---|---|
Тонирование 1 (до 60гр) (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 60 | 4 600 | 4 200 | 3 800 | 3 200 |
Тонирование 2 (61-120гр) (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 90 | 5 300 | 4 900 | 4 400 | 3 700 |
Тонирование 3 (121-150гр) (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 90 | 8 300 | 6 900 | 5 600 | 4 500 |
УХОД
Время процедур (минут) | 60 см | 40 см | 20 см | |
---|---|---|---|---|
*цена зависит от длины волос / до 20 см / до 40 см / до 60 см и более | ||||
LEBEL АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС | 60 | 7 000 | 5 000 | 3 000 |
ЛАМИНИРОВНАИЕ SEBASTIAN | 60 | 6 000 | 3 000 | 2 000 |
МАСКА DAVINES(питание, увлажнение) | 30 | 1 200 | 800 | - |
KERASTASE FUSIO-DOSE(ампулы по типу волос) | 30 | 2 200 | - | - |
ГЛАЗИРОВАНИЕ DAVINES FINEST PIGMENTS | 30 | 1 800 | - | - |
ЗАПИШИТЕ ВСЮ СЕМЬЮ -20%
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ -20%
НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ* -10%
*Отметьте 5 друзей у нас в ленте под постом в Инстаграм